Alles über die Nationenliga
Nations League C 2020/21 Gruppe 1 Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇲🇪 Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 13 |
2 | 🇱🇺 Luxemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 |
3 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 6 |
4 | 🇨🇾 Zypern | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 4 |
Nations League C 2020/21 Gruppe 1 Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. |
---|---|---|---|---|
05.09.2020 | 18:00 | Aserbaidschan | 1:2 (1:0) | Luxemburg |
18:00 | Zypern | 0:2 (0:0) | Montenegro | |
08.09.2020 | 20:45 | Zypern | 0:1 (0:1) | Aserbaidschan |
20:45 | Luxemburg | 0:1 (0:0) | Montenegro | |
09.10.2020 | 20:45 | Luxemburg | 2:0 (2:0) | Zypern |
20:45 | Montenegro | 2:0 (2:0) | Aserbaidschan | |
12.10.2020 | 18:00 | Aserbaidschan | 0:0 (0:0) | Zypern |
20:45 | Montenegro | 1:2 (1:1) | Luxemburg | |
14.11.2020 | 18:00 | Aserbaidschan | 0:0 (0:0) | Montenegro |
20:45 | Zypern | 2:1 (1:1) | Luxemburg | |
17.11.2020 | 20:45 | Luxemburg | 10:13 | Aserbaidschan |
20:45 | Montenegro | 4:0 (3:0) | Zypern |
Nations League C 2020/21 Gruppe 2 Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇲 Armenien | 5 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 |
2 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 5 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 |
3 | 🇬🇪 Georgien | 5 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
4 | 🇪🇪 Estland | 5 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
Nations League C 2020/21 Gruppe 2 Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. |
---|---|---|---|---|
05.09.2020 | 15:00 | Georgien | 2:1 (2:0) | Nordmazedonien |
18:00 | Estland | 0:1 (0:1) | Georgien | |
08.09.2020 | 18:00 | Armenien | 2:0 (1:0) | Estland |
18:00 | Georgien | 1:1 (1:1) | Nordmazedonien | |
11.10.2020 | 18:00 | Armenien | 2:2 (1:0) | Georgien |
20:45 | Estland | 3:3 (1:1) | Nordmazedonien | |
14.10.2020 | 18:00 | Estland | 1:1 (0:0) | Armenien |
18:00 | Nordmazedonien | 1:1 (0:0) | Georgien | |
15.11.2020 | 18:00 | Georgien | 1:2 (0:1) | Armenien |
20:45 | Nordmazedonien | 2:1 (1:0) | Estland | |
18.11.2020 | 18:00 | Armenien | 1:0 (0:0) | Nordmazedonien |
18:00 | Georgien | 1:0 (0:0) | Estland |
Nations League C 2020/21 Gruppe 3 Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇮 Slowenien | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 14 |
2 | 🇬🇷 Griechenland | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 12 |
3 | 🇽🇰 Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
4 | 🇲🇩 Moldawien | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | -10 | 1 |
Nations League C 2020/21 Gruppe 3 Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. |
---|---|---|---|---|
03.09.2020 | 20:45 | Moldau | 1:1 (1:0) | Kosovo |
20:45 | Slowenien | 0:0 (0:0) | Griechenland | |
06.09.2020 | 18:00 | Slowenien | 1:0 (1:0) | Moldau |
20:45 | Kosovo | 1:2 (0:1) | Griechenland | |
11.10.2020 | 20:45 | Griechenland | 2:0 (1:0) | Moldau |
20:45 | Kosovo | 0:1 (0:1) | Slowenien | |
14.10.2020 | 20:45 | Griechenland | 0:0 (0:0) | Kosovo |
20:45 | Moldau | 0:4 (0:3) | Slowenien | |
15.11.2020 | 20:45 | Moldau | 0:2 (0:2) | Griechenland |
20:45 | Slowenien | 2:1 (0:0) | Kosovo | |
18.11.2020 | 20:45 | Griechenland | 0:0 (0:0) | Slowenien |
20:45 | Kosovo | 1:0 (1:0) | Moldau |
Nations League C 2020/21 Gruppe 4 Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇱 Albanien | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 |
2 | 🇧🇾 Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 |
3 | 🇱🇹 Litauen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 |
4 | 🇰🇿 Kasachstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
Nations League C 2020/21 Gruppe 4 Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. |
---|---|---|---|---|
04.09.2020 | 20:45 | Belarus | 0:2 (0:1) | Albanien |
20:45 | Litauen | 0:2 (0:1) | Kasachstan | |
07.09.2020 | 16:00 | Kasachstan | 1:2 (0:0) | Belarus |
20:45 | Albanien | 0:1 (0:0) | Litauen | |
11.10.2020 | 15:00 | Kasachstan | 0:0 (0:0) | Albanien |
18:00 | Litauen | 2:2 (1:0) | Belarus | |
14.10.2020 | 20:45 | Belarus | 2:0 (1:0) | Kasachstan |
20:45 | Litauen | 0:0 (0:0) | Albanien | |
15.11.2020 | 18:00 | Belarus | 2:0 (2:0) | Litauen |
20:45 | Albanien | 3:1 (2:1) | Kasachstan | |
18.11.2020 | 15:00 | Albanien | 3:2 (3:1) | Belarus |
15:00 | Kasachstan | 1:2 (1:1) | Litauen |