Alles über die Nationenliga
1.Spieltag der Nations League 22/23
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. | Liga / Gr. |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2022 | 18:00 | 🇬🇪 Georgien | - | 🇬🇮 Gibraltar | C / 4 |
02.06.2022 | 20:45 | 🇨🇿 Tschechien | - | 🇨🇭 Schweiz | A / 2 |
02.06.2022 | 20:45 | 🇪🇸 Spanien | - | 🇵🇹 Portugal | A / 2 |
02.06.2022 | 20:45 | 🇦🇱 Albanien | - | 🇷🇺 Russland | B / 2 |
02.06.2022 | 20:45 | 🇮🇱 Israel | - | 🇮🇸 Island | B / 2 |
02.06.2022 | 20:45 | 🇷🇸 Serbien | - | 🇳🇴 Norwegen | B / 4 |
02.06.2022 | 20:45 | 🇸🇮 Slowenien | - | 🇸🇪 Schweden | B / 4 |
02.06.2022 | 20:45 | 🍀 Nordirland | - | 🇬🇷 Griechenland | C / 2 |
02.06.2022 | 20:45 | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | - | 🇽🇰 Kosovo | C / 2 |
02.06.2022 | 20:45 | 🇧🇬 Bulgarien | - | 🇲🇰 Nordmazedonien | C / 4 |
02.06.2022 | 20:45 | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | - | 🇸🇲 San Marino | D / 2 |
03.06.2022 | 16:00 | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | - | 🇦🇿 Aserbaidschan | C / 3 |
03.06.2022 | 20:45 | 🇭🇷 Kroatien | - | 🇦🇹 Österreich | A / 1 |
03.06.2022 | 20:45 | 🇫🇷 Frankreich | - | 🇩🇰 Dänemark | A / 1 |
03.06.2022 | 20:45 | 🇧🇪 Belgien | - | 🇳🇱 Niederlande | A / 4 |
03.06.2022 | 20:45 | 🇵🇱 Polen | - | 🏴 Wales | A / 4 |
03.06.2022 | 20:45 | 🇸🇰 Slowakei | - | 🇧🇾 Weißrussland | C / 3 |
03.06.2022 | 20:45 | 🇱🇻 Lettland | - | 🇦🇩 Andorra | D / 1 |
03.06.2022 | 20:45 | 🇱🇮 Liechtenstein | - | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | D / 1 |
04.06.2022 | 15:00 | 🏴 Schottland | - | 🇦🇲 Armenien | B / 1 |
04.06.2022 | 18:00 | 🇭🇺 Ungarn | - | 🏴 England | A / 3 |
04.06.2022 | 18:00 | 🇫🇮 Finnland | - | 🇧🇦 Bosnien | B / 3 |
04.06.2022 | 18:00 | 🇱🇹 Litauen | - | 🇱🇺 Luxemburg | C / 1 |
04.06.2022 | 20:45 | 🇮🇹 Italien | - | 🇩🇪 Deutschland | A / 3 |
04.06.2022 | 20:45 | 🇮🇪 Irland | - | 🇺🇦 Ukraine | B / 1 |
04.06.2022 | 20:45 | 🇲🇪 Montenegro | - | 🇷🇴 Rumänien | B / 3 |
04.06.2022 | 20:45 | 🇹🇷 Türkei | - | 🇫🇴 Färöer Inseln | C / 1 |
2.Spieltag der Nations League 22/23
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. | Liga / Gr. |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2022 | 15:00 | 🇸🇲 San Marino | - | 🇲🇹 Malta | D / 2 |
05.06.2022 | 18:00 | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | - | 🍀 Nordirland | C / 2 |
05.06.2022 | 18:00 | 🇬🇮 Gibraltar | - | 🇲🇰 Nordmazedonien | C / 4 |
05.06.2022 | 20:45 | 🇨🇿 Tschechien | - | 🇪🇸 Spanien | A / 2 |
05.06.2022 | 20:45 | 🇵🇹 Portugal | - | 🇨🇭 Schweiz | A / 2 |
05.06.2022 | 20:45 | 🇷🇸 Serbien | - | 🇸🇮 Slowenien | B / 4 |
05.06.2022 | 20:45 | 🇸🇪 Schweden | - | 🇳🇴 Norwegen | B / 4 |
05.06.2022 | 20:45 | 🇽🇰 Kosovo | - | 🇬🇷 Griechenland | C / 2 |
05.06.2022 | 20:45 | 🇧🇬 Bulgarien | - | 🇬🇪 Georgien | C / 4 |
06.06.2022 | 20:45 | 🇦🇹 Österreich | - | 🇩🇰 Dänemark | A / 1 |
06.06.2022 | 20:45 | 🇭🇷 Kroatien | - | 🇫🇷 Frankreich | A / 1 |
06.06.2022 | 20:45 | 🇧🇪 Belgien | - | 🇵🇱 Polen | A / 4 |
06.06.2022 | 20:45 | 🏴 Wales | - | 🇳🇱 Niederlande | A / 4 |
06.06.2022 | 20:45 | 🇮🇸 Island | - | 🇦🇱 Albanien | B / 2 |
06.06.2022 | 20:45 | 🇮🇱 Israel | - | 🇷🇺 Russland | B / 2 |
06.06.2022 | 20:45 | 🇧🇾 Weißrussland | - | 🇦🇿 Aserbaidschan | C / 3 |
06.06.2022 | 20:45 | 🇸🇰 Slowakei | - | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | C / 3 |
06.06.2022 | 20:45 | 🇱🇻 Lettland | - | 🇱🇮 Liechtenstein | D / 1 |
06.06.2022 | 20:45 | 🇦🇩 Andorra | - | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | D / 1 |
07.06.2022 | 18:00 | 🇦🇲 Armenien | - | 🇮🇪 Irland | B / 1 |
07.06.2022 | 20:45 | 🇩🇪 Deutschland | - | 🏴 England | A / 3 |
07.06.2022 | 20:45 | 🇮🇹 Italien | - | 🇭🇺 Ungarn | A / 3 |
07.06.2022 | 20:45 | 🏴 Schottland | - | 🇺🇦 Ukraine | B / 1 |
07.06.2022 | 20:45 | 🇧🇦 Bosnien | - | 🇷🇴 Rumänien | B / 3 |
07.06.2022 | 20:45 | 🇫🇮 Finnland | - | 🇲🇪 Montenegro | B / 3 |
07.06.2022 | 20:45 | 🇫🇴 Färöer Inseln | - | 🇱🇺 Luxemburg | C / 1 |
07.06.2022 | 20:45 | 🇱🇹 Litauen | - | 🇹🇷 Türkei | C / 1 |
09.06.2022 | 20:45 | 🇵🇹 Portugal | - | 🇨🇿 Tschechien | A / 2 |
3.Spieltag der Nations League 22/23
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. | Liga / Gr. |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2022 | 20:45 | 🇨🇭 Schweiz | - | 🇪🇸 Spanien | A / 2 |
09.06.2022 | 20:45 | 🇳🇴 Norwegen | - | 🇸🇮 Slowenien | B / 4 |
09.06.2022 | 20:45 | 🇸🇪 Schweden | - | 🇷🇸 Serbien | B / 4 |
09.06.2022 | 20:45 | 🇽🇰 Kosovo | - | 🍀 Nordirland | C / 2 |
09.06.2022 | 20:45 | 🇬🇷 Griechenland | - | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | C / 2 |
09.06.2022 | 20:45 | 🇬🇮 Gibraltar | - | 🇧🇬 Bulgarien | C / 4 |
09.06.2022 | 20:45 | 🇲🇰 Nordmazedonien | - | 🇬🇪 Georgien | C / 4 |
09.06.2022 | 20:45 | 🇲🇹 Malta | - | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | D / 2 |
10.06.2022 | 16:00 | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | - | 🇱🇻 Lettland | D / 1 |
10.06.2022 | 18:00 | 🇦🇿 Aserbaidschan | - | 🇸🇰 Slowakei | C / 3 |
10.06.2022 | 20:45 | 🇦🇹 Österreich | - | 🇫🇷 Frankreich | A / 1 |
10.06.2022 | 20:45 | 🇩🇰 Dänemark | - | 🇭🇷 Kroatien | A / 1 |
10.06.2022 | 20:45 | 🇳🇱 Niederlande | - | 🇵🇱 Polen | A / 4 |
10.06.2022 | 20:45 | 🏴 Wales | - | 🇧🇪 Belgien | A / 4 |
10.06.2022 | 20:45 | 🇦🇱 Albanien | - | 🇮🇱 Israel | B / 2 |
10.06.2022 | 20:45 | 🇷🇺 Russland | - | 🇮🇸 Island | B / 2 |
10.06.2022 | 20:45 | 🇧🇾 Weißrussland | - | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | C / 3 |
10.06.2022 | 20:45 | 🇦🇩 Andorra | - | 🇱🇮 Liechtenstein | D / 1 |
11.06.2022 | 15:00 | 🇲🇪 Montenegro | - | 🇧🇦 Bosnien | B / 3 |
11.06.2022 | 18:00 | 🇮🇪 Irland | - | 🏴 Schottland | B / 1 |
11.06.2022 | 18:00 | 🇫🇴 Färöer Inseln | - | 🇱🇹 Litauen | C / 1 |
11.06.2022 | 20:45 | 🏴 England | - | 🇮🇹 Italien | A / 3 |
11.06.2022 | 20:45 | 🇭🇺 Ungarn | - | 🇩🇪 Deutschland | A / 3 |
11.06.2022 | 20:45 | 🇺🇦 Ukraine | - | 🇦🇲 Armenien | B / 1 |
11.06.2022 | 20:45 | 🇷🇴 Rumänien | - | 🇫🇮 Finnland | B / 3 |
11.06.2022 | 20:45 | 🇱🇺 Luxemburg | - | 🇹🇷 Türkei | C / 1 |
4.Spieltag der Nations League 22/23
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. | Liga / Gr. |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2022 | 15:00 | 🍀 Nordirland | - | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | C / 2 |
12.06.2022 | 18:00 | 🇳🇴 Norwegen | - | 🇸🇪 Schweden | B / 4 |
12.06.2022 | 18:00 | 🇬🇪 Georgien | - | 🇧🇬 Bulgarien | C / 4 |
12.06.2022 | 18:00 | 🇲🇰 Nordmazedonien | - | 🇬🇮 Gibraltar | C / 4 |
12.06.2022 | 20:45 | 🇪🇸 Spanien | - | 🇨🇿 Tschechien | A / 2 |
12.06.2022 | 20:45 | 🇨🇭 Schweiz | - | 🇵🇹 Portugal | A / 2 |
12.06.2022 | 20:45 | 🇸🇮 Slowenien | - | 🇷🇸 Serbien | B / 4 |
12.06.2022 | 20:45 | 🇬🇷 Griechenland | - | 🇽🇰 Kosovo | C / 2 |
12.06.2022 | 20:45 | 🇲🇹 Malta | - | 🇸🇲 San Marino | D / 2 |
13.06.2022 | 16:00 | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | - | 🇸🇰 Slowakei | C / 3 |
13.06.2022 | 18:00 | 🇦🇿 Aserbaidschan | - | 🇧🇾 Weißrussland | C / 3 |
13.06.2022 | 20:45 | 🇩🇰 Dänemark | - | 🇦🇹 Österreich | A / 1 |
13.06.2022 | 20:45 | 🇫🇷 Frankreich | - | 🇭🇷 Kroatien | A / 1 |
13.06.2022 | 20:45 | 🇳🇱 Niederlande | - | 🏴 Wales | A / 4 |
13.06.2022 | 20:45 | 🇵🇱 Polen | - | 🇧🇪 Belgien | A / 4 |
13.06.2022 | 20:45 | 🇮🇸 Island | - | 🇮🇱 Israel | B / 2 |
13.06.2022 | 20:45 | 🇷🇺 Russland | - | 🇦🇱 Albanien | B / 2 |
14.06.2022 | 16:00 | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | - | 🇦🇩 Andorra | D / 1 |
14.06.2022 | 18:00 | 🇦🇲 Armenien | - | 🏴 Schottland | B / 1 |
14.06.2022 | 20:45 | 🏴 England | - | 🇭🇺 Ungarn | A / 3 |
14.06.2022 | 20:45 | 🇩🇪 Deutschland | - | 🇮🇹 Italien | A / 3 |
14.06.2022 | 20:45 | 🇺🇦 Ukraine | - | 🇮🇪 Irland | B / 1 |
14.06.2022 | 20:45 | 🇧🇦 Bosnien | - | 🇫🇮 Finnland | B / 3 |
14.06.2022 | 20:45 | 🇷🇴 Rumänien | - | 🇲🇪 Montenegro | B / 3 |
14.06.2022 | 20:45 | 🇱🇺 Luxemburg | - | 🇫🇴 Färöer Inseln | C / 1 |
14.06.2022 | 20:45 | 🇹🇷 Türkei | - | 🇱🇹 Litauen | C / 1 |
14.06.2022 | 20:45 | 🇱🇮 Liechtenstein | - | 🇱🇻 Lettland | D / 1 |
5.Spieltag der Nations League 22/23
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. | Liga / Gr. |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2022 | 16:00 | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | - | 🇧🇾 Weißrussland | C / 3 |
22.09.2022 | 20:45 | 🇭🇷 Kroatien | - | 🇩🇰 Dänemark | A / 1 |
22.09.2022 | 20:45 | 🇫🇷 Frankreich | - | 🇦🇹 Österreich | A / 1 |
22.09.2022 | 20:45 | 🇧🇪 Belgien | - | 🏴 Wales | A / 4 |
22.09.2022 | 20:45 | 🇵🇱 Polen | - | 🇳🇱 Niederlande | A / 4 |
22.09.2022 | 20:45 | 🇱🇹 Litauen | - | 🇫🇴 Färöer Inseln | C / 1 |
22.09.2022 | 20:45 | 🇹🇷 Türkei | - | 🇱🇺 Luxemburg | C / 1 |
22.09.2022 | 20:45 | 🇸🇰 Slowakei | - | 🇦🇿 Aserbaidschan | C / 3 |
22.09.2022 | 20:45 | 🇱🇮 Liechtenstein | - | 🇦🇩 Andorra | D / 1 |
22.09.2022 | 20:45 | 🇱🇻 Lettland | - | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | D / 1 |
23.09.2022 | 18:00 | 🇦🇲 Armenien | - | 🇺🇦 Ukraine | B / 1 |
23.09.2022 | 18:00 | 🇬🇪 Georgien | - | 🇲🇰 Nordmazedonien | C / 4 |
23.09.2022 | 20:45 | 🇩🇪 Deutschland | - | 🇭🇺 Ungarn | A / 3 |
23.09.2022 | 20:45 | 🇮🇹 Italien | - | 🏴 England | A / 3 |
23.09.2022 | 20:45 | 🏴 Schottland | - | 🇮🇪 Irland | B / 1 |
23.09.2022 | 20:45 | 🇧🇦 Bosnien | - | 🇲🇪 Montenegro | B / 3 |
23.09.2022 | 20:45 | 🇫🇮 Finnland | - | 🇷🇴 Rumänien | B / 3 |
23.09.2022 | 20:45 | 🇧🇬 Bulgarien | - | 🇬🇮 Gibraltar | C / 4 |
23.09.2022 | 20:45 | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | - | 🇲🇹 Malta | D / 2 |
24.09.2022 | 15:00 | 🇮🇸 Island | - | 🇷🇺 Russland | B / 2 |
24.09.2022 | 18:00 | 🇸🇮 Slowenien | - | 🇳🇴 Norwegen | B / 4 |
24.09.2022 | 18:00 | 🍀 Nordirland | - | 🇽🇰 Kosovo | C / 2 |
24.09.2022 | 20:45 | 🇨🇿 Tschechien | - | 🇵🇹 Portugal | A / 2 |
24.09.2022 | 20:45 | 🇪🇸 Spanien | - | 🇨🇭 Schweiz | A / 2 |
24.09.2022 | 20:45 | 🇮🇱 Israel | - | 🇦🇱 Albanien | B / 2 |
24.09.2022 | 20:45 | 🇷🇸 Serbien | - | 🇸🇪 Schweden | B / 4 |
24.09.2022 | 20:45 | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | - | 🇬🇷 Griechenland | C / 2 |
6.Spieltag der Nations League 22/23
Datum | Uhrzeit | Heim | Erg. | Aus. | Liga / Gr. |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2022 | 15:00 | 🇦🇩 Andorra | - | 🇱🇻 Lettland | D / 1 |
25.09.2022 | 15:00 | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | - | 🇱🇮 Liechtenstein | D / 1 |
25.09.2022 | 18:00 | 🇦🇿 Aserbaidschan | - | 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien | C / 3 |
25.09.2022 | 18:00 | 🇧🇾 Weißrussland | - | 🇸🇰 Slowakei | C / 3 |
25.09.2022 | 20:45 | 🇦🇹 Österreich | - | 🇭🇷 Kroatien | A / 1 |
25.09.2022 | 20:45 | 🇩🇰 Dänemark | - | 🇫🇷 Frankreich | A / 1 |
25.09.2022 | 20:45 | 🇳🇱 Niederlande | - | 🇧🇪 Belgien | A / 4 |
25.09.2022 | 20:45 | 🏴 Wales | - | 🇵🇱 Polen | A / 4 |
25.09.2022 | 20:45 | 🇫🇴 Färöer Inseln | - | 🇹🇷 Türkei | C / 1 |
25.09.2022 | 20:45 | 🇱🇺 Luxemburg | - | 🇱🇹 Litauen | C / 1 |
26.09.2022 | 20:45 | 🏴 England | - | 🇩🇪 Deutschland | A / 3 |
26.09.2022 | 20:45 | 🇭🇺 Ungarn | - | 🇮🇹 Italien | A / 3 |
26.09.2022 | 20:45 | 🇮🇪 Irland | - | 🇦🇲 Armenien | B / 1 |
26.09.2022 | 20:45 | 🇺🇦 Ukraine | - | 🏴 Schottland | B / 1 |
26.09.2022 | 20:45 | 🇲🇪 Montenegro | - | 🇫🇮 Finnland | B / 3 |
26.09.2022 | 20:45 | 🇷🇴 Rumänien | - | 🇧🇦 Bosnien | B / 3 |
26.09.2022 | 20:45 | 🇬🇮 Gibraltar | - | 🇬🇪 Georgien | C / 4 |
26.09.2022 | 20:45 | 🇲🇰 Nordmazedonien | - | 🇧🇬 Bulgarien | C / 4 |
26.09.2022 | 20:45 | 🇸🇲 San Marino | - | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | D / 2 |
27.09.2022 | 20:45 | 🇵🇹 Portugal | - | 🇪🇸 Spanien | A / 2 |
27.09.2022 | 20:45 | 🇨🇭 Schweiz | - | 🇨🇿 Tschechien | A / 2 |
27.09.2022 | 20:45 | 🇦🇱 Albanien | - | 🇮🇸 Island | B / 2 |
27.09.2022 | 20:45 | 🇷🇺 Russland | - | 🇮🇱 Israel | B / 2 |
27.09.2022 | 20:45 | 🇳🇴 Norwegen | - | 🇷🇸 Serbien | B / 4 |
27.09.2022 | 20:45 | 🇸🇪 Schweden | - | 🇸🇮 Slowenien | B / 4 |
27.09.2022 | 20:45 | 🇽🇰 Kosovo | - | 🇨🇾 Zypern/ 🇪🇪 Estland | C / 2 |
27.09.2022 | 20:45 | 🇬🇷 Griechenland | - | 🍀 Nordirland | C / 2 |